Detalle del Skill

content-catalogue

Useful router for design-related tasks, but not a focused product-design workflow.

CoincidenciaPosibleRevisado para diseñadores de producto
Fuentepodo/design-agent-skillsFuente externa
Instalaciones reportadas36Solo señal de popularidad

Revisar antes de usar

La revisión automática comprueba relevancia, no seguridad ni respaldo. Lee las instrucciones de la fuente antes de usar este Skill.

Vista previa guardada

SKILL.md

Este extracto es una copia guardada durante la revisión. La fuente externa contiene la versión completa y actual.

---
name: content-catalogue
description: |
  Domain navigator for presentations, diagrams, wireframes, data visualization,
  design review, product strategy, copywriting, UX writing, content design, and
  design research skills. Routes to the right skill for slides, charts, UX strategy,
  PM frameworks, email, microcopy, product copy, user research, and design sprints.
triggers:
  - "presentation skills"
  - "slides skill"
  - "diagram skills"
  - "wireframe skills"
  - "data visualization skills"
  - "PM skills"
  - "product skills"
  - "design review skills"
  - "UX strategy skills"
  - "email design skills"
  - "UX writing skills"
  - "copywriting skills"
  - "content design skills"
  - "microcopy skills"
  - "user research skills"
  - "design research skills"
  - "design sprint skills"
---

# content-catalogue

Domain navigator for presentations, diagrams, data viz, design review, strategy, and PM skills.
Activate when the user asks for a skill in communicating design or managing product decisions.

→ For the full catalogue across all domains: use `design-catalogue`.

## When to use

Activate when the user:
- Needs to create slides, presentations, or pitch decks
- Wants wireframes, diagrams, or flowcharts
- Needs data visualization or chart generation
- Asks about design review, critique, or UX strategy
- Needs PM frameworks, PRD templates, or product strategy tools
- Needs to write or improve UI copy, microcopy, or error messages
- Needs product or marketing copywriting
- Wants to detect or remove AI writing patterns from text

## Presentations & Slides

| Skill | Best for |
|-------|----------|
| [`nanobanan-ppt`](../nanobanan-ppt/SKILL.md) | AI-powered PPT with document analysis and image generation |
| [`guizang-ppt`](../guizang-ppt/SKILL.md) | Structured PowerPoint from outline (no API deps) |
| [`frontend-slides`](../frontend-slides/SKILL.md) | Animation-rich HTML presentations |
| [`revealjs-skill`](../revealjs-skill/SKILL.md) | Reveal.js: themes, Chart.js, speaker notes, PDF export |
| [`marp-slides`](../marp-slides/SKILL.md) | MARP + 22 example decks, SVG charts, dashboard components |
| [`slidev-skill`](../slidev-skill/SKILL.md) | Official Slidev: developer presentations in Markdown with Vue + animations |
| [`cc-slidev`](../cc-slidev/SKILL.md) | Slidev plugin with evidence-based design guardrails for tech talks |
| [`marp-slide-quality`](../marp-slide-quality/SKILL.md) | SlideGauge scoring: overflow, contrast, density checks before render |

## Diagrams & Wireframing

| Skill | Best for |
|-------|----------|
| [`excalidraw-diagram`](../excalidraw-diagram/SKILL.md) | Excalidraw with visual validation loop (3.2k stars) |
| [`hand-drawn-diagrams`](../hand-drawn-diagrams/SKILL.md) | Quick hand-drawn sketch diagrams |
| [`excalidraw-agents365`](../excalidraw-agents365/SKILL.md) | Excalidraw tuned for coding agent workflows |
| [`wireframer`](../wireframer/SKILL.md) | Low-fidelity wireframes, structure-first |
| [`softaworks-agent-toolkit`](../softaworks-agent-toolkit/SKILL.md) | 40+ skills: mermaid, excalidraw, draw-io, C4, marp |
| [`nimbalyst-skills`](../nimbalyst-skills/SKILL.md) | Excalidraw with MCP tools, mockups, data models |
| [`wireframe-skill`](../wireframe-skill/SKILL.md) | NL → wireframe JSON + interactive HTML with drag/drop, undo/redo |
| [`claude-wireframe-skill`](../claude-wireframe-skill/SKILL.md) | 5 UX approaches as interactive prototypes — B&W first then color variants |

## Data Visualization & Charts

| Skill | Best for |
|-------|----------|
| [`antvis-chart-skills`](../antvis-chart-skills/SKILL.md) | 7 AntV skills: 26+ chart types, 98.2% accuracy |
| [`markdown-viewer-skills`](../markdown-viewer-skills/SKILL.md) | 14 skills: Vega, PlantUML, JSON Canvas, infographics |
| [`d3js-skill`](../d3js-skill/SKILL.md) | D3.js: data binding, scales, transitions, interactive charts |
| [`data-viz-agent`](../data-viz-agent/SKILL.md) | Multi-library agent: D3/Chart.js/Plotly/Matplotlib |
| [`claud3`](../c
Leer la fuente completa en GitHub (abre una página externa)
Contexto

Trabajo relacionado